電子天平使用圖標說明
點擊: 次 時間:2018-11-19 17:08
圖標 | 名稱 | 說明> |
---|---|---|
新一代質量傳感器Uni Bloc |
Uni Bloc是對島津率先開發的鋁整體質量傳感器OPF傳感器進一步改進的全新質量傳感器。 Uni Bloc是對整塊鋁合金進行精密放電加工而制成,使過去的傳感器塊整體化,不使用螺絲和彈簧等。由于它的均勻結構,大幅度提高了“響應性”和“溫度特性”,由于簡單和小型化提高了“抗沖擊性”。 采用Uni Bloc,即使長時間使用也可達到高可靠性的質量測定。 |
|
全數字控制方式 | 使用微機數字控制因負載、設置場所振動和其他周圍環境條件變化產生的在傳感器心臟部反饋線圈上的電流。可立即決定最適合的測定方式,實現出色的穩定性和響應性。 | |
PSC全自動校準 | 精密儀器電子天平對室溫變化極為敏感。由于室溫變化影響原本不變化的質量測定值,必須每次校正靈敏度。PSC捕捉影響天平靈敏度的室溫變化,使用機內砝碼自動進行校正。因此,靈敏度隨時保持一定。測定者不必操心靈敏度的校正,可專心于測定工作。 | |
電動校準 | 電動機驅動機內校準砝碼。只需一按鍵,即可隨時校正靈敏度。 | |
定時校準 | 在預定的時間使用機內砝碼自動開始校準。在重要的測定工作前(例,早上工作開始前、午休、夜間休息等)設定校正時刻,則天平在預定時刻自動開始校正,可不必操心靈敏度校正,進行穩定的準確測定。 | |
單桿校準 | 內置校準砝碼。只需操作單桿,即可簡單地隨時校正靈敏度。 | |
機內時鐘 | 通過與打印機(選購件)連接,數據可附加日期、時間保存。校準結果也可附加日期、時間保存,適于GLP/GMP/ISO-9000所要求的計量管理和追蹤的確立。 | |
ISO打印輸出 | 只需連接打印機(選購件),即可自動打印輸出注有“何時”、“何人”、校準“哪臺天平”,“結果如何”的報告,因此,不需要麻煩的設定。而且,即使在測定中也可隨時打印現在的日期時間。 | |
內置RS-232C接口 | RS-232C接口作為標準件內置于機內。與計算機連接時,不需另外安裝接口。 | |
直通視窗(Windows)功能 | 測定數據直接傳輸到Excel等Windows的應用程序上的島津獨創功能。機內裝有接口和接收軟件,只需一根電纜即可連接。不需安裝一切附件和軟件。與EP-80一起使用時,PC接收的數據可作為備份數據同時打印記錄,完全符合GLP/GMP的要求。 (適于Windows 95以后的Windows。CE除外) | |
模擬條形圖顯示 | 條形長度隨重量變化。剩余的稱量能力或計量大致值一目了然,非常方便。 | |
合格判別功能 | 預先設定上、下限值,按試樣重量顯示合格、過量、不足。輸出采用發出繼電器觸點信號或采用蜂鳴音通知。 | |
個數測定功能 | 機內裝有用于零件計數(計數秤)的個數測定功能。 | |
比重測定功能 | 機內裝有按液沉法計算比重的比重測定功能。與比重測定專用組件(選購件)配套使用,可作為比重計使用。 | |
電池驅動 | 連接干電池、機內電池或外部電池時(皆為選購件),可在戶外等無電源處使用。 | |
防塵、防水規格 | 可在潮濕、多塵的場所稱量的防塵、防水規格。 | |
背燈 | 用于在黑暗場所的計量作業,或在通常場所長時間作業時眼睛不會疲勞。 | |
蜂鳴聲 | 以蜂鳴聲告知適量、過量、不足等合格判斷結果。(需要比較蜂鳴器<選購件>) | |
打印機直通功能 | 天平上已配備用于連接電子打印機的連接器,因此連接打印機很簡便。(連接電纜是打印機的標準附件) | |
多重連接功能 | 1臺計算機可最多連鎖式連接26臺天平采集數據的功能。最適用于連接多數天平,計算機作為數據記錄器進行數據計測。(需另購選購件。) | |
間隔定時功能 | 使用天平機內鐘表,按設定的時間間隔(1秒~99分59分)自動輸出數據。 | |
峰檢測功能 | 檢測、保持天平顯示的極大值或極小值的功能??捎糜跀嗔选⒗?、壓縮的試驗。 | |
動物測定方式裝載 | ||
可加載測定 | ||
已安裝吊盤鉤 | ||
徹底阻斷風的影響 | 采用機械組件的防風機構、徹底抑制了過去天平難于抑制的因風對流產生的搖晃。即使在通風柜內也可比過去更穩定地使用。 | |
防止撞擊的保護機構 | 帶有防止裝卸時撞擊的保護機構??砷L期安心地進行稱量作業。 | |
周全安排校準砝碼的位置…保證準確的校準 | 校準砝碼的位置置于裝載試樣位置的正下方。使用機內砝碼時,不受四角誤差的影響,可極準確地進行靈敏度校準。 | |
響應性的提高 | 只需3秒(為本公司過去機型的1/2)的快速響應顯示,回零迅速。實現無需等待的快速測定。(最小顯示0.1mg時) |
上一篇:對生化培養箱進行日常維護可以有效延長其使用年限 下一篇:空氣發生器的日常維護以及注意事項