上海雷磁卡爾費休水分儀產品報價表
點擊: 次 時間:2017-04-15 10:36
1 卡爾費休水分儀
型號名稱 | 主要技術參數 | 性能特點 | 描述及產品配置 | 軟件 | 訂貨號 | 價格(元) |
ZDY-502型常量水分滴定儀(容量法) |
測量范圍:0.1mg - 250mg; 分辨率:0.1mg; 極化電流準確度:1μA±0.2μA;50μA±10μA 滴定分析的重復性:±0.5% |
●自動化滴定系統和多重自動保護功能,便捷、安全; ●大屏液晶顯示,實時顯示測量過程; ●符合GLP規范,支持存貯200套滴定結果; ●通過固件版本升級,可連接自動進樣器; ●內存預滴定、自動滴定、手動滴定、恒滴定、KF滴定度測定等滴定模式; ●支持mg、mg/L、%、ppm等多種測量結果單位; ●具有標準RS-232和USB通訊接口,隨機贈送滴定專用REX數據采集軟件; ●支持恢復出廠設置。 ●標配液體測量裝置,也可選配固體測量裝置(即可滿足固體也可滿足液體樣品的分析) |
【ZDY-502標配套裝】 ZDY-502型常量水分滴定儀、測量電極、10mL滴定管裝置、KF-4試劑(KF-4A、KF-4B試劑各1瓶) |
雷磁滴定軟件V1.0 | 64081 | 29800 |
【液體測量杯(不含電極)】 | / | / | 2400 | |||
【液體測量杯(含電極)】 | / | 5729026 | 4800 | |||
【固體測量杯(含電極)】 | / | 5010022 | 6200 | |||
ZDY-501水分分析儀(新)(容量法) |
測量范圍:100μg~250mg; 精度:±3%; 極化電流:1μA 終點設定范圍:40~120mV |
●大屏液晶顯示 ●采用低毒、低污染、可多次重復使用的雷磁無臭K-F試劑; ●終點設定分檔更多更細,更加便于用戶使用。 |
【ZDY-501標配套裝】ZDY-501水分分析儀、測量電極、攪拌器、KF-3試劑 | / | 64061 | 3978 |
KLS-411微量水分分析儀(庫倫法,有膜) |
范圍:10μg~20mg, 精度:±3%讀數; 電解電流:10mA、20mA、50mA、100mA 極化電流誤差:±0.2μA 電解電流基本誤差:±0.5%(讀數) |
●大屏液晶顯示,標配KF試劑 ●采用有膜電極,更適用于低電導率試劑、醛酮樣品以及更低的痕量范圍水分的測定; ●具有漂移終止控制功能、對微量水份泄漏引起的漂移儀器能自動進行判別。 |
【KLS-411標配套裝】 KLS-411型微量水分分析儀、JB-11電磁攪拌器、電解電極(包含1套膜架)、指示電極、KF-1試劑(KF-1A,KF-1B各1瓶) |
/ | 72091 | 11500 |
2 相關配件
配件名稱 | 描述及產品配置 | 適用儀器 | 訂貨號 | 價格(元) |
外接設備 | 內有泵和控制并放置KF試劑A和B液的瓶 | ZDY-502 | / | 1000/臺 |
500ML溶液瓶及接口 | (1套含2個500ML溶液瓶及接口) | ZDY-502 | / | 150/套 |
防擴散毛細管 | / | ZDY-502 | / | 680/根 |
滴定管裝置 | 10mL | ZDY-502 | / | 680/套 |
三通電磁閥裝置 | / | ZDY-502 | / | 900/套 |
輸液管 | (3.2*0.5;400、800) | ZDY-502 | / | 50/根 |
輸液管 | (外5內3;800、1000) | ZDY-502 | / | 50/根 |
硅膠管 | (外6內3) | ZDY-502 | / | 50/根 |
微量進樣器 | (100uL、1ML) | ZDY-502 | / | 180/支 |
干燥劑 | 變色硅膠(500g) | ZDY-502 | / | 50/套 |
膜片 | / | KLS-411 | / | 100/片 |
電解杯(成套含電極) | 含電解電極、指示電極和電解杯 | KLS-411 | / | 2800/套 |
電解杯(成套含電極) | 含電解電極、指示電極和電解杯 | KLS-411(2012) | / | 3200/套 |
CDJ-1型電解電極 | / | KLS-411(2012) | / | 2500 |
CDY-1型指示電極 | BNC(Q9型) | KLS-411(2012) | / | 500 |
CDY-2型指示電極 | 焊片 | ZDY-501(2012) | / | 1500 |
CDY-3型指示電極 | 四芯航空插 | ZDY-502 | / | 2500 |
雙鉑電極 | U型插片 | / | / | 180 |
電磁閥部件 | / | ZDY-501 | / | 650/套 |
電極轉換器 | / | / | / | 170/個 |
磁力攪拌珠 | / | / | / | 5/個 |
3 相關試劑
試劑名稱 | 描述及產品配置 | 適用儀器 | 訂貨號 | 價格(元) |
KF-1試劑 | 適用庫侖法水分儀,含KF-1A試劑(500mL)、KF-1B試劑各5瓶(5*5mL)。 | KLS-411(2012) | 25001 | 880 |
KF-2試劑 | 適用庫侖法水分儀,250mL。 | KLS-412(2012) | 25002 | 550 |
KF-3試劑 | 適用容量法水分儀,含KF-3A試劑(500mL)、KF-3B試劑各1瓶(500mL)。 | ZDY-501(2012) | 25003 | 550 |
KF-4試劑 | 適用容量法水分儀,含KF-4A試劑(500mL)、KF-4B試劑各1瓶(500mL),滴定度:3%-5% | ZDY-502 | 25004 | 700 |
雷磁KF試劑 | 適用雷磁老型號KLS-411和ZDY-501,含KF-A試劑(250mL)、KF-B試劑各1瓶(250mL) | KLS-411(老)和ZDY-501(老) | 25005 | 550 |
注:如需購買請致電13835188828蔡經理,來電有驚喜!
上一篇:上海雷磁濁度計產品報價表 下一篇:上海雷磁REX高端電極系列報價表