- 上海雷磁實驗室儀器系列產(chǎn)品價目表
- 上海雷磁REX高端電極系列報價表
- 上海雷磁卡爾費休水分儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁濁度計產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁重金屬分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁純水機純水系統(tǒng)超純水系統(tǒng)價格表
- 上海雷磁在線監(jiān)測儀器配套電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價格表
- 上海雷磁實驗室儀器配套耗材產(chǎn)品價格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價格表
上海儀電物光2018年產(chǎn)品價格表
點擊: 次 時間:2016-06-08 13:20
序號 | 產(chǎn)品型號名稱 |
出廠標準價 (含稅價 元) |
旋光儀 系列產(chǎn)品 | ||
1 | WXG-4 目視旋光儀 | 2,200 |
2 | WZZ-1 自動旋光儀 | 8,800 |
3 | WZZ-2B 自動旋光儀 | 11,000 |
4 | WZZ-3 自動旋光儀 | 13,000 |
5 | WZZ-2S 自動旋光儀/WZZ-2SS 自動旋光糖量計 | 14,800 |
6 | SGW-1 自動旋光儀 | 18,000 |
7 | SGW-2 自動旋光儀(恒溫) | 38,000 |
8 | SGW-3 自動旋光儀(大角度) | 45,000 |
9 | SGW-5 自動旋光儀(多波長) | 65,000 |
10 | SGW-531 全自動高速旋光儀 | 22,000 |
11 | SGW-532 全自動高速旋光儀 | 38,000 |
12 | SGW-533 全自動高速旋光儀 | 48,000 |
13 | SGW-568 全自動高速旋光儀 | 69,800 |
14 | 標準石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) | 1,200 |
15 | 標準石英管(+5°、+17°、+34°、-5°、-17°、-34°) (含鑒定報告) | 1200+400 |
16 | 標準石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) | 1,400 |
17 | 標準石英管 (+1°、+71.5°、-1°、-71.5°) (含鑒定報告) | 1400+400 |
18 | 微量試管 | 300 |
19 | 恒溫試管 | 1,000 |
20 | 防腐恒溫試管 | 1,500 |
熔點儀 系列產(chǎn)品 | ||
21 | WRR 熔點儀 | 8,000 |
22 | WRR-Y 藥物熔點儀 | 9,500 |
23 | WRS-1B 數(shù)字熔點儀(橡膠按鍵) | 12,000 |
24 | WRS-2 微機熔點儀(橡膠按鍵) | 11,000 |
25 | WRS-2A 微機熔點儀(橡膠按鍵) | 18,000 |
26 | WRS-1C 熔點儀(觸幕屏按鍵) | 13,800 |
27 | WRS-2C 熔點儀(觸幕屏按鍵) | 19,800 |
28 | WRS-3 熔點儀(自動目視二用) | 25,000 |
29 | SGW-630 全自動圖像熔點儀 | 36,800 |
30 | WRX-1S(主機)顯微熱分析儀 | 12,000 |
31 | WRX-1S(全套1)顯微熱分析儀 | 22,000 |
32 | WRX-1S(全套2)顯微熱分析儀 | 24,800 |
33 | WRX-1S(全套3)顯微熱分析儀 | 33,000 |
34 | WRX-1S(全套4)顯微熱分析儀 | 43,000 |
35 | SGW X-4 顯微熔點儀 | 3,800 |
36 | SGW X-4A 顯微熔點儀 | 4,800 |
37 | SGW X-4B 顯微熔點儀 | 5,800 |
38 | WQD-1A 滴點軟化點測定儀 | 12,000 |
折射儀(折光儀) 系列產(chǎn)品 | ||
39 | WYA-2S 數(shù)字阿貝折射儀 | 13,000 |
40 | WYA-Z 自動阿貝折射儀 | 29,800 |
41 | WYA-ZL 自動阿貝折射儀(流通池) | 36,000 |
42 | WYA-ZT 自動阿貝折射儀(恒溫) | 58,000 |
43 | WAY(2WAJ)阿貝折射儀 | 2,700 |
44 | WYA-2W 阿貝折射儀 | 2,800 |
45 | WG-DCX 小型低溫恒溫槽 | 2,980 |
46 | WG-DCZ 低溫恒溫槽 | 5,800 |
47 | WYV V棱鏡折射儀 | 78,000 |
48 | WYV-S 數(shù)字V棱鏡折射儀 | 98,000 |
49 | WZB系列 便攜式數(shù)顯折光儀 | 1,380 |
50 | WZS系列 手持糖量計(折光儀) (5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330 |
51 | WZS系列 手持糖量計(折光儀) (90A、92) | 360 |
光度/色度儀 系列產(chǎn)品 | ||
52 | WGW 光電霧度儀 | 7,500 |
53 | WGT-S 透光率/霧度測定儀 | 25,000 |
54 | SGW-820(WGT-2S)透光率/霧度測定儀 | 29,500 |
55 | WGG-60 微機光澤度儀 | 4,900 |
56 | WSC-S 測色色差計 | 16,000 |
57 | WSF 分光測色儀 | 38,000 |
58 | WSF-J 分光測色儀 | 100,000 |
59 | WSF-J 分光測色儀(含電腦) | 110,000 |
60 | WSC-1B 便攜式精密色差儀 | 5,200 |
61 | WSC-2B 便攜式精密色差儀 | 6,200 |
62 | WSC-3B 便攜式精密色差儀 | 14,500 |
63 | WSB-L 白度計 | 4,500 |
64 | WSL-2 比較測色儀 | 4,000 |
粒度儀 系列產(chǎn)品 | ||
65 | WJL 激光粒度儀 | 42,800 |
66 | WJL 激光粒度儀(含電腦) | 56,000 |
67 | WJL-602 激光粒度分析儀 | 68,000 |
68 | WJL-606 激光粒度分析儀 | 136,000 |
69 | WJL-608 激光粒度分析儀 | 180,000 |
70 | WJL-612 干法激光粒度分析儀 | 116,000 |
71 | WJL-616 干法激光粒度分析儀 | 168,000 |
72 | WJL-618 干法激光粒度分析儀 | 200,000 |
73 | WJL-622 干濕兩用激光粒度分析儀 | 136,000 |
74 | WJL-626 干濕兩用激光粒度分析儀 | 180,000 |
75 | WJL-628 干濕兩用激光粒度分析儀 | 220,000 |
76 | WKL-702 顆粒圖像分析儀 (配置1 國產(chǎn)顯微鏡) | 55,000 |
77 | WKL-702 顆粒圖像分析儀 (配置2 進口顯微鏡) | 59,800 |
78 | WKL-722 粉塵形貌分散度測試儀 (配置1 國產(chǎn)顯微鏡) | 55,000 |
79 | WKL-722 粉塵形貌分散度測試儀 (配置2 進口顯微鏡) | 59,800 |
80 | WBL-810 全自動比表面積及孔隙度分析儀 | 118,000 |
81 | WBL-820 全自動比表面積及孔隙度分析儀 | 148,000 |
82 | WBL-830 全自動比表面積及孔隙度分析儀 | 178,000 |
應(yīng)力儀 系列產(chǎn)品 | ||
83 | WYL-2 應(yīng)力儀 | 4,800 |
84 | WYL-3 應(yīng)力儀(度盤讀數(shù)) | 7,500 |
85 | WYL-S 數(shù)字圖像應(yīng)力儀 | 15,800 |
濁度計 系列產(chǎn)品 | ||
86 | WGZ-200 濁度計 | 4,800 |
87 | WGZ-2000 濁度計 | 8,000 |
88 | WGZ-4000 濁度計 | 9,800 |
其他產(chǎn)品 | ||
89 | WZR 錐入度儀 | 13,800 |
90 | WZR-2 錐入度儀 | 15,800 |
91 | WQS 振動篩 | 4,200 |
92 | WQS-S 數(shù)顯振動篩 | 6,800 |
93 | WJB-100 全自動圖像金標儀 | 20,000 |
94 | WJB-110 全自動圖像金標儀 | 12,000 |
95 | WGL 光電輪廓儀 | 98,000 |
96 | 零件/配件 | 零配件價格表 |
上一篇:上海儀電物光激光粒度儀報價表 下一篇:上海儀電物光折光儀折射儀價格表